COUPE DU LEMAN 2008/2009 VAUD

Catégorie C/D

Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Châtel-St-Denis (1) - 1. Joyeuse Eq. Lausa (0) 4 - 2
1 12053 Burri,Roland (1) -   Espejo,Bernardino (1) 1 - 0
2 13118 Périsset,Charles (0) -   Latrech, Sasad (0) 0 - 1
3 4013 Bourqui,Bernard (1) -   Pasche,Michel (0) 1 - 0
4 15814 Grandjean,Christi (0) -   Kehrer,Pierre (0) 1 - 0
5 10587 Vial,André (0) -   Baud,Daniel (0) 0 - 1
6   Genoud,Roland (0) -   Castella,Maria (½) 1 - 0
 
2 4. Renens 1 (2) - 7. Monthey 2 (2) 3 - 3
1 15819 Atashi,Kamer (0) - 17495 Tordeur,Fabien (1) 0 - 1
2 17633 Geiger,Thomas (0) - 13172 Chinelli,Domenico (0) 0 - 1
3 12680 Garcia,Juan (1) - 2881 Abbet,Michel (0) 1 - 0
4 9682 Corbaz,Michel (1) - 2472 Richard,Heinz-Geo (1) 1 - 0
5 8010 Dumoulin,Georges (0) - 1254 Michaud,Charly (1) 0 - 1
6 7498 Basoglu,Ridvan (1) - 13672 Besson,François (0) 1 - 0
 
3 2. Romont 2 (2) - 5. UBS Lausanne (1) 1 - 5
1 3023 Savary,Michel (0) - 5460 Joller,Patrick (0) 0 - 1
2   Chevalley,Arnaud (0) - 10987 Momcilovic,Lado (0) 0 - 1
3   Peiry,Christian (1) - 1013 Buffat,Pierre-And (0) 0 - 1
4 5019 Roch,Jean-Françoi (1) - 9699 Gendre,Jean-Marie (0) 0 - 1
5 9518 Courlet,Jean-Pier (1) -   Szabo,Marc (0) 1 - 0
6 9565 Grossrieder,Serge (½) - 10989 Chollet,Olivier (0) 0 - 1
 
4 8. Sarrazin La Sarra (0) - 3. Renens 2 (0) 3½ - 2½
1 10749 Llobet,Gérard (0) - 6922 Langenberger,Jean (0) 0 - 1
2 10386 Vuffray,Gérard (0) - 194 Pittet,Jean-Paul (0) 0 - 1
3 8977 Persechini,Enrico (0) - 6134 Wasser,Georges (0) 1 - 0
4 11739 Dupuis,Jean-Franç (½) - 3438 Gassner,Kurt (0) ½ - ½
5 7238 Robert-Grandpierr (0) -   Forestier,Marc (0) 1 - 0
6 9663 Affolter,Charles (0) -   Fankhauser,Sylvie (0) 1 - 0