COUPE DU LEMAN 2015-16 VAUD Catégorie D

Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Payerne 3 (2) - 8. Libre (0) 0 - 0
 
2 3. Renens 3 (1) - 1. Joyeuse Equipe 2 (1) 3½ - ½
1   Basoglu, Ridvan (0) -   Sayad, Latrèche (0) 1 - 0
2   Dumoulin, Georges (1) - 3439 Pizzolato, Giusep (0) 1 - 0
3 15819 Atashi, Kamer (1) -   Baud, Daniel (0) ½ - ½
4 5189 Blanchard, Jean-C (0) -   Castella, Mariann (0) 1 - 0
 
3 2. Romont 3 (1) - 7. Dame Blanche 2 (0) 2 - 2
1 4013 Bourqui, Bernard (½) -   Squadritto, Mario (0) 0 - 1
2 9518 Courlet, Jean-Pie (0) -   Thammasack, Maxim (0) 1 - 0
3   Vial, André (0) -   Nachtergaele, Lou (0) 0 - 1
4 15814 Grandjean, Christ (1) -   Forfait 1 (0) + - -
 
4 4. Morges 2 (1) - 6. Payerne 4 (0) 4 - 0
1 4072 Della Vecchia, Ra (1) -   Wuthrich,Marcel (1) 1 - 0
2 7389 Goette, Patrick (0) - 19099 Thévoz, Christian (0) 1 - 0
3 21068 Sakiri, Dzeladin (1) - 19340 Schweizer, Jean-P (0) 1 - 0
4 18695 Tedeschi, Umberto (0) - 21421 Lambelet, Denise (0) 1 - 0