COUPE DU LEMAN 2015-16 VAUD Catégorie C

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Morges 1 () - 2. Yverdon () 2 - 2
1 21588 Martinez, Victor () - 8443 Sansonnens, Laure () 0 - 1
2 14542 Glardon, Mathieu () - 227 Cornu, Jean-Alexi () 0 - 1
3 3537 Gottofrey, Marcel () - 3301 Chatton, Jean-Ber () 1 - 0
4 6457 Mouron, Daniel () - 3299 Humm, Jean-Paul () 1 - 0
 
2 3. Payerne 2 () - 4. Sarrazin () 4 - 0
1 21772 Berger, Guillaume () - 10749 Llobet, Gérard () 1 - 0
2 11193 Franz, Primo () - 7238 Robert-Grandpierr () 1 - 0
3 5492 Mayor, Gilbert () - 9663 Affolter, Charles () 1 - 0
4 5573 Kesselring, René () - 21840 Szabo, Marc () 1 - 0
 
3 5. Renens 2 () - 6. Romont 2 () 3 - 1
1 21630 Breeuwer, Pieter () - 12053 Burri, Roland () 0 - 1
2   Cabinho, Francisc () - 3023 Savary, Michel () 1 - 0
3 21632 Weissbaum, Roland () - 9565 Grossrieder, Serg () 1 - 0
4 18384 Fankhauser, Sylva () - 19733 Chatagny, Bertran () 1 - 0
 
4 7. GEL 3 () - 8. Libre () 0 - 0