COUPE DU LEMAND 2009/2010 VAUD

CATEGORIE C

Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. GEL Lausanne II (1) - 4. UBS Lausanne (0) 4 - 2
1 8019 Clément,Marc (0) - 1013 Buffat,Pierre-And (0) 1 - 0
2 18578 Visan,Cornel (0) - 10987 Momcilovic,Lado (0) ½ - ½
3 2420 Chevalley,Jean-Cl (0) - 11229 Binz,Jean-Roger (0) 1 - 0
4 18391 Weil,Ronald (0) - 5573 Kesselring,René (½) 0 - 1
5 18392 Martinez,José (1) - Szabo,Marc (0) 1 - 0
6 Plattner,Alwin (0) - 5770 Jacot,Lucien (0) ½ - ½
2 3. Romont II (2) - 2. Monthey II (0) 2½ - 3½
1 14572 Inzaghi,Pietro (1) - 13172 Chinelli,Domenico (1) 1 - 0
2 3023 Savary,Michel (1) - 4805 Machoud,Pascal (1) 0 - 1
3 4140 Broillet,Jean-Pie (0) - 2472 Richard,Heinz-Geo (0) 1 - 0
4 5019 Roch,Jean-Françoi (0) - 13673 Planès,Gaël (0) 0 - 1
5 9518 Courlet,Jean-Pier (1) - 2881 Abbet,Michel (0) 0 - 1
6 9565 Grossrieder,Serge (1) - 13672 Besson,François (½) ½ - ½
3 5. Renens II (1) - 1. Sarrazin (2) 1½ - 4½
1 6922 Langenberger,Jean (0) - 9663 Affolter,Charles (1) ½ - ½
2 15819 Atashi,Kamer (1) - 10386 Vuffray,Gérard (0) 0 - 1
3 18384 Fankhauser,Sylvai (0) - 16529 Morier-Genoud,Rém (1) 0 - 1
4 8010 Dumoulin,Georges (0) - 9737 Pingoud,Jean-Clau (0) 1 - 0
5 3438 Gassner,Kurt (0) - 11739 Dupuis,Jean-Franç (½) 0 - 1
6 Forestier,Marc (0) - Thévenaz,Reza (0) 0 - 1